相談所特性の見方
- 5項目合計10点を振り分けた自己採点方式
- 【自由度】活動頻度・申込上限の制限等
- 【対応力】営業時間・相談頻度
- 【サポート力】面談・同行頻度
- 【分析力】アナリティクス・データ分析等
- 【教育力】スキルアップ・メンタルケア等
料金の見方
- 4つの選択から自己採択方式
- 【覚悟型】入会金・登録費・年間サポート費重視
- 【活動型】月会費・お見合い代重視
- 【成果型】成婚料重視
- 【平均型】バランス重視
| 相談所 | 自由度 | 対応力 | サポート力 | 分析力 | 教育力 | 料金方針 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 縁クリート | ||||||
| アテンダー | ||||||
| eterple | ||||||
| マリッジサンライズ | ||||||
| みずたま | ||||||
| OKマリッジ | ||||||
| おむすび企画 | ||||||
| 寿々良 | 平均型 | |||||
| Orque lien | ||||||
| grace a Dieu | 平均型 | |||||
| 婚トラスト | 成果型 | |||||
| アイシンマリアージュ | ||||||
| 福良 | ||||||
| ひまわり結都 | 成果型 | |||||
| S-netブライダル | ||||||
| Match-maker. M&S | ||||||
| えい縁 | 成果型 | |||||
| 縁~port | 平均型 | |||||
| ザベストマリアージュ | ||||||
| TYCフェリーチェ | 成果型 | |||||
| DatingAgency〜結〜 | 平均型 | |||||
| MALooまろ | 成果型 | |||||
| MOプラニング | 活動型 | |||||
| ランタン | 平均型 | |||||
| ウェルフィット | 平均型 | |||||
| Happiest Story | 平均型 | |||||
| B-Harbor | 平均型 | |||||
| ぽかマリ | 成果型 | |||||
| サイプレス | 平均型 | |||||
| Marriage a’ la mode | 平均型 | |||||
| Marriage Ki | 平均型 | |||||
| バディ | 成果型 | |||||
| MAASA | 平均型 | |||||
| other half | 成果型 | |||||
| ヒトトキラボ | 成果型 | |||||
| こころむすびのいえ | 平均型 | |||||
| en-Hope- | 成果型 | |||||
| WonderfulPartner | 平均型 | |||||
| コミエンソ・TOKYO | 成果型 | |||||
| シュクル | 活動型 | |||||
| 華みらい | 平均型 | |||||
| TSUNAGU プロジェクト | 成果型 | |||||
| プラチナマリエ | 成果型 | |||||
| スミカ | 平均型 | |||||
| Marriage Design Agency | 成果型 | |||||
| シーブリーズ湘南 | 成果型 | |||||
| アン スリール | 成果型 | |||||
| ベトナム縁結び | 成果型 | |||||
| あすなる | 平均型 | |||||
| BERRY | 平均型 | |||||
| なごやか婚活道場 | ||||||
| fil marriage | 成果型 | |||||
| ライフデザイン | 成果型 | |||||
| Miel | 成果型 | |||||
| enishie糸 | 平均型 | |||||
| 未来応援 | 平均型 | |||||
| ビーベリー | 平均型 | |||||
| 心結の家 | 平均型 | |||||
| ORANGE ROSE | 平均型 | |||||
| Peach & Marry | 活動型 | |||||
| アイシンマリアージュ | 成果型 | |||||
| マリッジカム〜yorisoi〜 | 平均型 | |||||
| いいとも! | 成果型 | |||||
| 婚Navi | 平均型 |
婚活の歩きかた